Area Converter
Convert between 10 area units: mm², cm², m², ha, km², in², ft², yd², ac, mi².
Formula Multiply the value in square feet by 0.09290304. Square feet to Square meters table
1 square foot in every unit
| Square millimeters | 92,903.04 | mm² |
|---|---|---|
| Square centimeters | 929.0304 | cm² |
| Square meters | 0.09290304 | m² |
| Hectares | 0.000009290304 | ha |
| Square kilometers | 9.290304e-8 | km² |
| Square inches | 144 | in² |
| Square yards | 0.111111111111 | yd² |
| Acres | 0.000022956841 | ac |
| Square miles | 3.587006e-8 | mi² |
All area conversions
From square millimeters
From square centimeters
From square kilometers
From square inches
From square feet
From square yards
Every tool runs in your browser. Nothing you type or upload is sent to a server.