Weight Converter
Convert between 11 weight units: µg, mg, ct, g, kg, t, oz, lb, st, ton US, ton UK.
Formula Multiply the value in kilograms by 2.20462262185. Kilograms to Pounds table
1 kilogram in every unit
| Micrograms | 1,000,000,000 | µg |
|---|---|---|
| Milligrams | 1,000,000 | mg |
| Carats | 5,000 | ct |
| Grams | 1,000 | g |
| Tonnes | 0.001 | t |
| Ounces | 35.2739619496 | oz |
| Pounds | 2.20462262185 | lb |
| Stone | 0.157473044418 | st |
| Short tons (US) | 0.001102311311 | ton US |
| Long tons (UK) | 0.000984206528 | ton UK |
All weight conversions
From micrograms
From milligrams
From kilograms
From short tons (us)
Every tool runs in your browser. Nothing you type or upload is sent to a server.